Facturación y ventas
- Facturación electrónica
- Recepción automática
- Control de cierres de cajas
- Creador de proformas
- Ventas a contado y a crédito
Factura con el formato 4.4 de Hacienda y controla ventas, inventario y finanzas desde el mismo sistema. Elige entre seis planes según tu operación y cambia de plan cuando quieras, sin multas.
| Plan | Para quién | Precio | Ventas incluidas |
|---|---|---|---|
| Prepago | Profesionales que facturan servicios, sin inventario | ₡12.000 al año · IVA incluido | 50 al año |
| Plus | Pulperías, salones, consultorios y tiendas de barrio | ₡7.000 al mes · IVA incluido ₡69.720 al año (₡5.810 al mes) · IVA incluido | 100 al mes · 1.200 al año |
| Pro | Restaurantes, minisúper, ferreterías, hoteles y talleres | ₡21.000 al mes · IVA incluido ₡209.160 al año (₡17.430 al mes) · IVA incluido | 1.200 al mes · 14.400 al año |
| Elite | Distribuidoras, mayoristas y empresas con reparto | ₡59.000 al mes · IVA incluido ₡587.640 al año (₡48.970 al mes) · IVA incluido | 4.000 al mes · 48.000 al año |
| Ultra | Cadenas y empresas de alto volumen | ₡98.900 al mes · IVA incluido ₡985.044 al año (₡82.087 al mes) · IVA incluido | 10.000 al mes · 120.000 al año |
| Empresarial | Grupos multiempresa y operaciones a gran escala | A medida Propuesta según tu operación | Cupo negociado |
Prepago se paga solo al año; Empresarial se cotiza según tu operación.
El 4.4 de Hacienda; ves si está enviada, aceptada o rechazada.
Sí: registro y órdenes de compra, control de inventarios, límites de existencias y bodegas.
Sí, cuando quieras y sin multas.
Te ayudamos a corregirlo; te atienden personas por WhatsApp, teléfono o ticket.
Inicio Facturación, contabilidad, equipos y marketing en un solo lugar.
Cuéntanos cómo vende tu negocio y te recomendamos el plan justo, sin compromiso.